FIP

Fonds IR APL

ISIN Libellé Fréquence valorisation Nominal VL précédente Date de la Dernière VL Dernière VL Montant total distribué VL + Distributions Performance hors avantage fiscal*
Fonds en cours
FR001400R1T2 FIP APL 2024 Semestrielle 100,00 € 0,00 € 31/12/2024 0,00 € 0,00 € 0,00 € -100%
FR001400J1T2 FIP APL 2023 Semestrielle 100,00 € 100,00 € 31/12/2024 100,76 € 0,00 € 100,76 € 0.8%
FR001400B1Y0 FIP APL 2022 Semestrielle 100,00 € 101,14 € 31/12/2024 101,88 € 0,00 € 101,88 € 1.9%
FR0014004719 FIP APL 2021 Semestrielle 100,00 € 98,37 € 31/12/2024 99,17 € 0,00 € 99,17 € -0.8%
FR0013518594 FIP APL 2020 Semestrielle 100,00 € 96,03 € 31/12/2024 95,68 € 0,00 € 95,68 € -4.3%
FR0013440039 FIP APL 2019 Semestrielle 100,00 € 89,50 € 31/12/2024 71,96 € 10,00 € 81,96 € -18%
FR0013331055 FIP APL 2018 Semestrielle 100,00 € 77,28 € 31/12/2024 73,98 € 14,00 € 87,98 € -12%
FR0013268612 FIP APL 2017 Semestrielle 100,00 € 45,15 € 31/12/2024 41,10 € 20,53 € 61,63 € -38.4%
FR0013059078 FIP APL 2016 Semestrielle 100,00 € 69,43 € 31/12/2024 45,26 € 95,58 € 140,84 € 40.8%
FR0012847267 FIP APL 2015 Semestrielle 100,00 € 22,03 € 31/12/2024 7,50 € 50,72 € 58,22 € -41.8%
FR0012074508 FIP APL 2014 Semestrielle 100,00 € 35,50 € 31/12/2024 11,19 € 65,00 € 76,19 € -23.8%
FR0011538347 FIP APL 2013 Semestrielle 100,00 € 4,73 € 31/12/2024 4,85 € 123,42 € 128,27 € 28.3%
FR0011292366 FIP APL 2012 Semestrielle 100,00 € 2,99 € 31/12/2024 2,97 € 120,29 € 123,26 € 23.3%
Fonds liquidés
FR0011073790 FIP APL 2011 Semestrielle 1 000,00 € - 01/03/2024 - 1 321,59 € - 32.2%
FR0010925958 APL FIP 2010 Semestrielle 1 000,00 € - 01/03/2024 - 1 169,96 € - 17%
FR0010779983 APL FIP 2009 Semestrielle 1 000,00 € - 20/12/2019 - 1 459,59 € - 46%
FR0010647867 APL FIP 2008 Trimestrielle 1 000,00 € - 07/11/2018 - 1 484,89 € - 48.5%
FR0010500348 APL FIP 2007 Trimestrielle 1 000,00 € - 16/02/2016 - 1 064,59 € - 6.5%
FR0010361659 APL FIP 2006 Trimestrielle 1 000,00 € - 16/02/2016 - 1 223,18 € - 22.3%
FR0010219360 APL FIP 2005 Trimestrielle 1 000,00 € - 09/11/2012 - 1 341,48 € - 34.2%
FR0010106328 APL CAPITAL PME 2004 Trimestrielle 1 000,00 € - 09/07/2010 - 1 315,72 € - 31.6%

Fonds ISF

ISIN Libellé Fréquence valorisation Nominal VL précédente Date de la Dernière VL Dernière VL Montant total distribué VL + Distributions Performance hors avantage fiscal*
Fonds en cours
FR0013055274 FIP iXO DEVELOPPEMENT N9 Semestrielle 100,00 € 81,87 € 31/12/2024 38,83 € 107,04 € 145,87 € 45.9%
FR0012553824 FIP iXO DEVELOPPEMENT N8 Semestrielle 100,00 € 24,27 € 31/12/2024 24,69 € 75,80 € 100,49 € 0.5%
FR0011844075 FIP iXO DEVELOPPEMENT N7 Semestrielle 100,00 € 16,71 € 31/12/2024 0,09 € 122,42 € 122,51 € 22.5%
FR0011439298 FIP iXO DEVELOPPEMENT N6 Semestrielle 100,00 € 19,16 € 31/12/2024 19,89 € 147,73 € 167,62 € 67.6%
FR0011030832 FCPI iXO DEVELOPPEMENT 4 Semestrielle 1 000,00 € 18,48 € 31/12/2024 17,61 € 905,00 € 922,61 € -7.7%
Fonds liquidés
FR0011201284 FIP iXO DEVELOPPEMENT 5 Semestrielle 100,00 € - 28/06/2024 - 136,03 € - 36%
FR0010841841 FIP iXO DEVELOPPEMENT 3 Semestrielle 1 000,00 € - 23/06/2022 - 1 575,12 € - 57.5%
FR0010697227 FIP APL DEVELOPPEMENT 2 Trimestrielle 1 000,00 € - 23/12/2019 - 1 224,32 € - 22.4%
FR0010593715 FIP APL DEVELOPPEMENT 1 Trimestrielle 1 000,00 € - 12/05/2016 - 944,87 € - -5.5%

Fonds IR GSO

ISIN Libellé Fréquence valorisation Nominal VL précédente Date de la Dernière VL Dernière VL Montant total distribué VL + Distributions Performance hors avantage fiscal*
Fonds liquidés
FR0011306380 GRAND SUD-OUEST PROXIMITES 3 Semestrielle 100,00 € - 44599 - 58,34 € - -41.7%
FR0011086578 GRAND SUD-OUEST PROXIMITES 2 Semestrielle 1 000,00 € - 03/06/2022 - 589,31 € - -41.1%
FR0010923326 GRAND SUD-OUEST PROXIMITES Semestrielle 1 000,00 € - 12/01/2024 - 1 283,18 € - 28.3%

Données fournies par iXO Private Equity
* Performances depuis la création pour chaque fonds. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures