FIP

Fonds IR APL

ISIN Libellé Fréquence valorisation Nominal VL précédente Date de la Dernière VL Dernière VL Montant total distribué VL + Distributions Performance hors avantage fiscal*
Fonds en cours
FR001400R1T2 FIP APL 2024 Semestrielle 100,00 € 99,55 € 30/06/2026 99,46 € 0,00 € 99,46 € -0.5%
FR001400J1T2 FIP APL 2023 Semestrielle 100,00 € 96,43 € 30/06/2026 96,97 € 0,00 € 96,97 € -3%
FR001400B1Y0 FIP APL 2022 Semestrielle 100,00 € 90,81 € 30/06/2026 92,23 € 0,00 € 92,23 € -7.8%
FR0014004719 FIP APL 2021 Semestrielle 100,00 € 88,55 € 30/06/2026 88,48 € 0,00 € 88,48 € -11.5%
FR0013518594 FIP APL 2020 Semestrielle 100,00 € 82,31 € 30/06/2026 68,14 € 10,00 € 78,14 € -21.9%
FR0013440039 FIP APL 2019 Semestrielle 100,00 € 65,86 € 30/06/2026 56,85 € 10,00 € 66,85 € -33.1%
FR0013331055 FIP APL 2018 Semestrielle 100,00 € 68,49 € 30/06/2026 62,22 € 14,00 € 76,22 € -23.8%
FR0013268612 FIP APL 2017 Semestrielle 100,00 € 49,98 € 30/06/2026 26,18 € 37,23 € 63,41 € -36.6%
FR0013059078 FIP APL 2016 Semestrielle 100,00 € 11,64 € 30/06/2026 4,82 € 132,90 € 137,72 € 37.7%
FR0012074508 FIP APL 2014 Semestrielle 100,00 € 8,81 € 30/06/2026 3,21 € 71,30 € 74,51 € -25.5%
FR0011538347 FIP APL 2013 Semestrielle 100,00 € 0,52 € 30/06/2026 0,79 € 129,23 € 130,02 € 30%
Fonds liquidés
FR0012847267 FIP APL 2015 Semestrielle 100,00 € - 18/12/2025 - 59,15 € - -40.9%
FR0011292366 FIP APL 2012 Semestrielle 100,00 € - 13/11/2025 - 122,47 € - 22.5%
FR0011073790 FIP APL 2011 Semestrielle 1 000,00 € - 01/03/2024 - 1 321,59 € - 32.2%
FR0010925958 APL FIP 2010 Semestrielle 1 000,00 € - 01/03/2024 - 1 169,96 € - 17%
FR0010779983 APL FIP 2009 Semestrielle 1 000,00 € - 20/12/2019 - 1 459,59 € - 46%
FR0010647867 APL FIP 2008 Trimestrielle 1 000,00 € - 07/11/2018 - 1 484,89 € - 48.5%
FR0010500348 APL FIP 2007 Trimestrielle 1 000,00 € - 16/02/2016 - 1 064,59 € - 6.5%
FR0010361659 APL FIP 2006 Trimestrielle 1 000,00 € - 16/02/2016 - 1 223,18 € - 22.3%
FR0010219360 APL FIP 2005 Trimestrielle 1 000,00 € - 09/11/2012 - 1 341,48 € - 34.2%
FR0010106328 APL CAPITAL PME 2004 Trimestrielle 1 000,00 € - 09/07/2010 - 1 315,72 € - 31.6%

Fonds ISF

ISIN Libellé Fréquence valorisation Nominal VL précédente Date de la Dernière VL Dernière VL Montant total distribué VL + Distributions Performance hors avantage fiscal*
Fonds en cours
FR0013055274 FIP iXO DEVELOPPEMENT N9 Semestrielle 100,00 € 22,46 € 30/06/2026 17,82 € 141,45 € 159,27 € 59.3%
FR0012553824 FIP iXO DEVELOPPEMENT N8 Semestrielle 100,00 € 20,22 € 30/06/2026 12,80 € 87,20 € 100,00 € 0%
FR0011844075 FIP iXO DEVELOPPEMENT N7 Semestrielle 100,00 € 0,07 € 30/06/2026 0,09 € 122,42 € 122,51 € 22.5%
FR0011030832 FCPI iXO DEVELOPPEMENT 4 Semestrielle 1 000,00 € 15,63 € 30/06/2026 25,59 € 905,00 € 930,59 € -6.9%
Fonds liquidés
FR0011439298 FIP iXO DEVELOPPEMENT N6 Semestrielle 100,00 € - 18/12/2025 - 173,29 € - 73.3%
FR0011201284 FIP iXO DEVELOPPEMENT 5 Semestrielle 100,00 € - 28/06/2024 - 136,03 € - 36%
FR0010841841 FIP iXO DEVELOPPEMENT 3 Semestrielle 1 000,00 € - 23/06/2022 - 1 575,12 € - 57.5%
FR0010697227 FIP APL DEVELOPPEMENT 2 Trimestrielle 1 000,00 € - 23/12/2019 - 1 224,32 € - 22.4%
FR0010593715 FIP APL DEVELOPPEMENT 1 Trimestrielle 1 000,00 € - 12/05/2016 - 944,87 € - -5.5%

Fonds IR GSO

ISIN Libellé Fréquence valorisation Nominal VL précédente Date de la Dernière VL Dernière VL Montant total distribué VL + Distributions Performance hors avantage fiscal*
Fonds liquidés
FR0011306380 GRAND SUD-OUEST PROXIMITES 3 Semestrielle 100,00 € - 07/02/2022 - 58,34 € - -41.7%
FR0011086578 GRAND SUD-OUEST PROXIMITES 2 Semestrielle 1 000,00 € - 03/06/2022 - 589,31 € - -41.1%
FR0010923326 GRAND SUD-OUEST PROXIMITES Semestrielle 1 000,00 € - 12/01/2024 - 1 283,18 € - 28.3%

Données fournies par iXO Private Equity
* Performances depuis la création pour chaque fonds. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures